Energy Industry
| ● CGN Guangdong Taipingling Nuclear Power Plant Image Fire System | ● Liaoning Qinghe Power Generation Co., Ltd. Coal Shed Temperature Measurement Fire System |
| ● CGN Guangdong Lufeng Nuclear Power Plant Image Fire System | ● Mengdong Coal Logistics Park Coal Reserve Project Image Temperature Measurement Fire System |
| ● CGN San'ao Nuclear Power Plant Image Fire System | ● Ningxia Zhonghuan Photovoltaic Materials Co., Ltd. Image Fire System |
| ● CGN Ningde Nuclear Power Plant Image Fire System | ● Shanxi Lucheng Coal Chemical Park Image Fire Early Warning System |
| ● Baiyinhu Open-pit Mine Coal Transportation Three-light Temperature Measurement Image Fire System | ● BAIC New Energy Vehicle Parts Center Image Fire System |
| ● Inner Mongolia Pingzhuang Energy Laogongyingzi Coal Mine A Coal Processing Workshop, B Coal Yard Image Fire System | ● Huaneng Nantong Power Plant Image Fire System |
| ● Zhangjiakou Power Plant Image Fire System |

Scan code attention to us
Shaanxi Tu'an Intelligent System Co., Ltd.
Telephone:+86-29-8901 1102/+86 132 6972 0788
E-mail:libh@sx-tuan.com
QQ:172264703
Website: www.sx-tuan.com
Address: 10202 Room, Building 6, Zone 2, No.6 Technology Enterprise Accelerator, Qinling Avenue West, Caotang Science and Technology Industry Base, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi